الشركات التي ارباحها تساوي 10% فاكثر من رأس المال ( قائمة الدخل الشامل ):
الشركة | الرمز | حزيران 16 | حزيران 15 | الفرق | راس مال | ربح/راسمال |
الاسواق الحرة | JDFS | 8417 | 8144 | 273 | 7500 | 1.12 |
المتصدرة | ACDT | 1383 | 24 | 1359 | 1330 | 1.04 |
الاقبال للاستثمار | EICO | 19907 | 16552 | 3355 | 30000 | 0.66 |
كهرباء اربد | IREL | 5170 | -564 | 5734 | 8000 | 0.65 |
البنك العربي | ARBK | 266020 | 258496 | 7524 | 640800 | 0.42 |
البوتاس | APOT | 28740 | 61009 | -32269 | 83318 | 0.34 |
الشرق الاوسط للتأمين | MEIN | 6413 | 1963 | 4450 | 21000 | 0.31 |
بنك الاردن | BOJX | 47764 | 26069 | 21695 | 200000 | 0.24 |
الوطنية لصناعة الصلب | NAST | 694 | -267 | 961 | 2942 | 0.24 |
الاسراء للتعليم | AIFE | 3379 | 3689 | -310 | 15000 | 0.23 |
العالمية لصناعة الزيوت | UMIC | 1238 | 908 | 330 | 6000 | 0.21 |
بنك الاسكان | THBK | 49457 | 40887 | 8570 | 252000 | 0.20 |
البنك الاسلامي | JOIB | 27906 | 25028 | 2878 | 150000 | 0.19 |
فيلادلفيا للاستثمارات التعليمية | PIEC | 2716 | 2613 | 103 | 15000 | 0.18 |
المتكاملة | LEAS | 1235 | 1261 | -26 | 7000 | 0.18 |
الشرق العربي للتأمين | AIOC | 3769 | 3205 | 564 | 21438 | 0.18 |
مصفاة البترول | JOPT | 17154 | 16268 | 886 | 100000 | 0.17 |
المتحدة للتأمين | UNIN | 1279 | 977 | 302 | 8000 | 0.16 |
العربية الدولية للتعليم | AIEI | 6337 | 7071 | -734 | 40500 | 0.16 |
الاقبال للطباعة | EKPC | 546 | 178 | 368 | 3500 | 0.16 |
الاردني الكويتي | JOKB | 15519 | 19241 | -3722 | 100000 | 0.16 |
الاجواخ | JOWM | 2236 | 1267 | 969 | 15000 | 0.15 |
عربية لصناعة المبيذات | MBED | 1697 | 1462 | 235 | 12000 | 0.14 |
متحدة للنقل البري | UGLT | 872 | 915 | -43 | 6600 | 0.13 |
الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1939 | 2498 | -559 | 15000 | 0.13 |
اسمنت الشمالية | NCCO | 6972 | 7439 | -467 | 55000 | 0.13 |
التأمين الاسلامية | TIIC | 1313 | 906 | 407 | 12000 | 0.11 |
بنك القاهرة عمان | CABK | 19051 | 20031 | -980 | 180000 | 0.11 |
الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | JMRC | 522 | 685 | -163 | 5000 | 0.10 |
بنك الاتحاد | UBSI | 12373 | 10540 | 1833 | 125000 | 0.10 |
الباطون الجاهز | RMCC | 2459 | 1799 | 660 | 25000 | 0.10 |
الاستثمارات العامة | GENI | 972 | 319 | 653 | 10000 | 0.10 |
الشركات التي زادت ارباحها مقارنة بنفس الفترة للعام السابق بقيمة
مليون دينار فأكثر ( قائمة الدخل الشامل )
الشركة | الرمز | حزيران 16 | حزيران 15 | الفرق |
بنك الاردن | BOJX | 47764 | 26069 | 21695 |
بنك الاسكان | THBK | 49457 | 40887 | 8570 |
البنك العربي | ARBK | 266020 | 258496 | 7524 |
كهرباء اربد | IREL | 5170 | -564 | 5734 |
| | | | |
| | | | |
الشرق الاوسط للتأمين | MEIN | 6413 | 1963 | 4450 |
| | | | |
الاقبال للاستثمار | EICO | 19907 | 16552 | 3355 |
البنك الاسلامي | JOIB | 27906 | 25028 | 2878 |
البنك الاستثماري | INVB | 7833 | 5661 | 2172 |
بنك الاتحاد | UBSI | 12373 | 10540 | 1833 |
الاردن لتطوير المشاريع | JPTD | 946 | -728 | 1674 |
| | | | |
التأمين الاردنية | JOIN | 2310 | 906 | 1404 |
| | | | |
المتصدرة | ACDT | 1383 | 24 | 1359 |
دار الدواء | DADI | 812 | -427 | 1239 |
اوفتك | OFTC | 2085 | 884 | 1201 |
شركات تحولت من
الربح في 30/6/2015 الى
الخسارة في 30/6/2016 ( قائمة الدخل الشامل )
الرمز | حزيران 16 | حزيران 15 | الفرق | راس مال |
NAPT | -2904 | 314 | -3218 | 15000 |
JOCM | -1796 | 5466 | -7262 | 60444 |
NATP | -1285 | 1269 | -2554 | 30000 |
NATC | -1094 | 221 | -1315 | 9000 |
MPHA | -1035 | 23 | -1058 | 9870 |
ICMI | -845 | 719 | -1564 | 4500 |
JPPC | -554 | 458 | -1012 | 23558 |
REAL | -343 | 2426 | -2769 | 9996 |
DERA | -328 | 970 | -1298 | 40000 |
TRAV | -259 | 50 | -309 | 4600 |
UCFO | -216 | 14 | -230 | 9500 |
AMON | -107 | 3 | -110 | 12031 |
RUMI | -43 | 51 | -94 | 3000 |
VEED | -31 | 13 | -44 | 1200 |
JVOI | -21 | 1 | -22 | 4000 |
شركات تحولت من الخسارة في 6/2015 الى الارباح في 6/2016 ( قائمة الدخل الشامل )
الشركة | الرمز | حزيران 16 | حزيران 15 |
الفارس الوطنية | CEBC | 16 | -1107 |
الاراضي المقدسة للتأمين | HOLI | 242 | -753 |
الاردن لتطوير المشاريع | JPTD | 946 | -728 |
الاردن الاولى للاستثمار | FRST | 4904 | -726 |
اساس للصناعات الخرسانية | ASAS | 168 | -699 |
الثقة للاستثمارات | JOIT | 693 | -671 |
تعمير | TAMR | 15 | -612 |
كهرباء اربد | IREL | 5170 | -564 |
دار الدواء | DADI | 812 | -427 |
ديكابوليس | JDPC | 222 | -410 |
الوطنية لصناعة الصلب | NAST | 694 | -267 |
الامين للاستثمار | AAFI | 132 | -261 |
المهنية | PROF | 114 | -215 |
المنارة للتأمين | ARSI | 91 | -212 |
البطاقات العالمية | CARD | 174 | -162 |
العمد للاستثمار | AMAD | 371 | -139 |
بابل | SALM | 23 | -79 |
العالمية للصناعات الكيماوية | UNIC | 42 | -79 |
عقاري | WOOL | 64 | -75 |
اردنية استثمار سياحي | ALFA | 88 | -47 |
العربية للتأمين | AICJ | 404 | -46 |
المتخصصة للتجارة | SPTI | 25 | -43 |
شراع | SHRA | 310 | -40 |
الاتحاد العربي للتأمين | AIUI | 251 | -37 |
الموارد للتنمية | JOMA | 16 | -32 |
التحديث | THDI | 5 | -27 |
العربية للاستثمار نقل حوي | ARAV | 274 | -26 |
الاتحاد لتطوير الاراضي | ULDC | 132 | -16 |
ارذنية للاستثمارات المتخصصة | SIJC | 5 | -5 |
المحفظة العقارية | AQAR | 122 | -5 |
ميد جلف | MDGF | 34 | -4 |
التأمين الوطنية | NAAI | 47 | -3 |
سبائك | SABC | 37 | -2 |